Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Temperature Class: | 70℃/B | Dielectric Strength: | 4500Vrms |
---|---|---|---|
Weight: | 200 Grams | Material: | Plastic Case And Bobbin, Copper |
Coil Structure: | Toroidal | Name: | PCB Mount Power Transformer |
High Light: | encapsulated pcb transformer,pcb mount power transformer |
EI42 Encapsulated AC/DC PCB Mount Power Electronic Transformer Made in China
Features
Specifaction
PART NO |
Primary [V] |
Secondary [V] |
Current [mA] |
Pin |
No-Load Voltage [V] |
Schematic No. |
YTS4214-E-0500-060-S | 230v~ | 6 | 833.3 | 1+6/8+11 | 7.8 | 1 |
YT4214-E-0500-090-S | 230v~ | 9 | 555.5 | 1+6/8+11 | 11.7 | 1 |
YT4214-E-0500-120-S | 230v~ | 12 | 416.6 | 1+6/8+11 | 15.6 | 1 |
YT4214-E-0500-150-S | 230v~ | 15 | 333.3 | 1+6/8+11 | 19.5 | 1 |
YT4214-E-0500-180-S | 230v~ | 18 | 277.7 | 1+6/8+11 | 23.4 | 1 |
YT4214-E-0500-240-S | 230v~ | 24 | 208.3 | 1+6/8+11 | 31.2 | 1 |
YT4214-E-0500-060-D | 230v~ | 2× 6 | 2×416.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2×7.8 | 2 |
YT4214-E-0500-075-D | 230v~ | 2× 7.5 | 2×333.3 | 1+6/7+8-11+12 | 2×9.8 | 2 |
YT4214-E-0500-090-D | 230v~ | 2× 9 | 2×277.7 | 1+6/7+8-11+12 | 2×11.7 | 2 |
YT4214-E-0500-120-D | 230v~ | 2×12 | 2×208.3 | 1+6/7+8-11+12 | 2×15.6 | 2 |
YT4214-E-0500-150-D | 230v~ | 2×15 | 2×166.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2×19.5 | 2 |
YT4214-E-0500-180-D | 230v~ | 2×18 | 2×138.8 | 1+6/7+8-11+12 | 2×23.4 | 2 |
YT4214-E-0500-240-D | 230v~ | 2×24 | 2×104.1 | 1+6/7+8-11+12 | 2×31.2 | 2 |
YT4214-U-0500-060-S | 115v~ | 6 | 833.3 | 1+6/8+11 | 7.8 | 1 |
YT4214-U-0500-090-S | 115v~ | 9 | 555.5 | 1+6/8+11 | 11.7 | 1 |
YT4214-U-0500-120-S | 115v~ | 12 | 416.6 | 1+6/8+11 | 15.6 | 1 |
YT4214-U-0500-150-S | 115v~ | 15 | 333.3 | 1+6/8+11 | 19.5 | 1 |
YT4214-U-0500-180-S | 115v~ | 18 | 277.7 | 1+6/8+11 | 23.4 | 1 |
YT4214-U-0500-240-S | 115v~ | 24 | 208.3 | 1+6/8+11 | 31.2 | 1 |
YT4214-U-0500-060-D | 115v~ | 2× 6 | 2×416.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2×7.8 | 2 |
YT4214-U-0500-075-D | 115v~ | 2× 7.5 | 2×333.3 | 1+6/7+8-11+12 | 2×9.8 | 2 |
YT4214-U-0500-090-D | 115v~ | 2× 9 | 2×277.7 | 1+6/7+8-11+12 | 2×11.7 | 2 |
YT4214-U-0500-120-D | 115v~ | 2×12 | 2×208.3 | 1+6/7+8-11+12 | 2×15.6 | 2 |
YT4214-U-0500-150-D | 115v~ | 2×15 | 2×166.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2×19.5 | 2 |
YT4214-U-0500-180-D | 115v~ | 2×18 | 2×138.8 | 1+6/7+8-11+12 | 2×23.4 | 2 |
YT4214-U-0500-240-D | 115v~ | 2×24 | 2×104.1 | 1+6/7+8-11+12 | 2×31.2 | 2 |
YT4214-U2-0500-060-S | 2*115v~ | 6 | 833.3 | 1+3-4+6/8+11 | 7.8 | 3 |
YT4214-U2-0500-090-S | 2*115v~ | 9 | 555.5 | 1+3-4+6/8+11 | 11.7 | 3 |
YT4214-U2-0500-120-S | 2*115v~ | 12 | 416.6 | 1+3-4+6/8+11 | 15.6 | 3 |
YT4214-U2-0500-150-S | 2*115v~ | 15 | 333.3 | 1+3-4+6/8+11 | 19.5 | 3 |
YT4214-U2-0500-180-S | 2*115v~ | 18 | 277.7 | 1+3-4+6/8+11 | 23.4 | 3 |
YT4214-U2-0500-240-S | 2*115v~ | 24 | 208.3 | 1+3-4+6/8+11 | 31.2 | 3 |
YT4214-U2-0500-060-D | 2*115v~ | 2× 6 | 2×416.6 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2×7.8 | 4 |
YT4214-U2-0500-090-D | 2*115v~ | 2× 9 | 2×277.7 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2×11.7 | 4 |
YT4214-U2-0500-120-D | 2*115v~ | 2×12 | 2×208.3 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2×15.6 | 4 |
YT4214-U2-0500-150-D | 2*115v~ | 2×15 | 2×166.6 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2×19.5 | 4 |
YT4214-U2-0500-180-D | 2*115v~ | 2×18 | 2×138.8 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2×23.4 | 4 |
YT4214-U2-0500-240-D | 2*115v~ | 2×24 | 2×104.1 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2×31.2 | 4 |
Contact Person: Helen Dong
Tel: +8613955116140